Helligdage i Thailand i 2021
Du får her en oversigt over helligdage og mærkedage i Thailand i 2021.
Udgivet d. 14. december 2019.
Helligdage og mærkedage i Thailand i 2020
Helligdage og mærkedage i Thailand i 2022
Helligdage og mærkedage i Thailand i 2023
Helligdage og mærkedage i Thailand i 2024
Helligdage og mærkedage i Thailand i 2025
Helligdage og mærkedage i Thailand i 2026
På de nedenstående helligdage og mærkedage holder offentlige kontorer i Thailand lukket i 2021. Hvis en helligdag eller mærkedag falder i en weekend, holdes der i stedet lukket den/de efterfølgende dage. Læs mere om helligdage og mærkedage i artiklen Thailandske helligdage og mærkedage.
Bemærk, at der er indført fire nye landsdækkende helligdage/mærkedage og fire nye lokale helligdage/mærkedage i 2021 for at fremme den lokale turisme, efter at corona-virussen lukkede for den internationale turisme. Jeg har ikke set nærmere angivelser af, hvor præcis de lokale helligdage afgrænses geografisk. De nye helligdage vil efter planen kun gælde for 2021.
OBS! Man har aflyst den nye helligdag d. 27. juli. Den blev indført for at fremme den lokale turisme, men på grund af den tredje corona-bølge vil man hellere have, at folk bliver hjemme. Til gengæld har man tilføjet en ekstra lokal helligdag, der falder d. 28. december.
| 1. januar, fredag | Nytårsdag |
| 12. februar, fredag | Kinesisk nytår (ny) |
| 26. februar, fredag | Wan Makha Bucha |
| 6. april, tirsdag | Wan Chakri |
| 12. april, mandag | Songkran (ny) |
| 13. april, tirsdag | Songkran |
| 14. april, onsdag | Songkran |
| 15. april, torsdag | Songkran |
| 4. maj, tirsdag | Kroningsdag |
| 11. maj, tirsdag | Royal Ploughing Day |
| 26. maj, onsdag | Wan Wisakha Bucha |
| 3. juni, torsdag | Queen Suthidas fødselsdag |
| 24. juli, lørdag | Wan Asaha Bucha |
| 25. juli, søndag | Wan Khao Phansa |
| 26. juli, mandag | Forskudt lukkedag |
| 27. juli, tirsdag | Forskudt lukkedag (ny) Aflyst! |
| 28. juli, onsdag | Kong Rama X' fødselsdag |
| 12. august, torsdag | Enkedronning Sirikits fødselsdag |
| 24. september, torsdag | Mahidol Day (ny) |
| 13. oktober, onsdag | Kong Rama IX' dødsdag |
| 22. oktober, fredag | Chulalongkorn Memorial Day |
| 5. december, søndag | Kong Rama IX' fødselsdag (også fars dag) |
| 6. december, mandag | Forskudt lukkedag |
| 10. december, fredag | Grundlovsdag |
| 31. december, fredag | Nytårsaften |
Lokale helligdage
| 26. marts, fredag | Wai Phra That | Det nordlige Thailand |
| 10. maj, mandag | Bun Bang Fai (raketfestival) | Det nordøstlige Thailand |
| 6. oktober, onsdag | Sart Thai | Det sydlige Thailand |
| 21. oktober, torsdag | Afslutning på den buddhistiske vassa | Det centrale Thailand (inklusive Bangkok) |
| 28. december, tirsdag | King Taksin Memorial Day | Provinserne: Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi og Trat |




